
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-14 | 19:50 | 21:09 | 79 分鐘 |
2 | 18:53 | 19:45 | 52 分鐘 | |
3 | 2021-02-12 | 18:37 | 21:33 | 177 分鐘 |
4 | 2021-02-11 | 19:32 | 20:33 | 61 分鐘 |
5 | 2021-02-08 | 21:56 | 23:16 | 80 分鐘 |
6 | 2021-02-04 | 20:18 | 21:58 | 100 分鐘 |
7 | 2021-02-02 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
8 | 2021-02-01 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ka62e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
