
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-24 | 21:40 | 23:21 | 101 分鐘 |
2 | 10:50 | 16:56 | 366 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
4 | 2021-02-23 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
5 | 16:37 | 17:14 | 37 分鐘 | |
6 | 14:44 | 16:07 | 83 分鐘 | |
7 | 14:11 | 14:41 | 30 分鐘 | |
8 | 00:09 | 01:11 | 62 分鐘 | |
9 | 2021-02-22 | 19:27 | 22:15 | 168 分鐘 |
10 | 15:03 | 15:53 | 50 分鐘 | |
11 | 06:47 | 08:53 | 126 分鐘 | |
12 | 2021-02-21 | 19:12 | 21:28 | 136 分鐘 |
13 | 14:56 | 16:14 | 79 分鐘 | |
14 | 10:32 | 11:04 | 33 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 | |
16 | 2021-02-20 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
17 | 19:30 | 22:00 | 150 分鐘 | |
18 | 08:52 | 10:12 | 80 分鐘 | |
19 | 00:18 | 00:18 | 0 分鐘 | |
20 | 2021-02-19 | 22:52 | 23:57 | 65 分鐘 |
21 | 20:10 | 20:30 | 20 分鐘 | |
22 | 2021-02-18 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
23 | 16:40 | 18:11 | 90 分鐘 | |
24 | 13:46 | 15:33 | 107 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:38 | 218 分鐘 | |
26 | 2021-02-17 | 16:58 | 23:59 | 422 分鐘 |
27 | 12:22 | 13:33 | 70 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
29 | 2021-02-16 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
30 | 18:00 | 18:10 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ka62e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
