
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-25 | 21:07 | 22:24 | 77 分鐘 |
2 | 15:32 | 15:33 | 0 分鐘 | |
3 | 13:48 | 14:05 | 16 分鐘 | |
4 | 2021-02-17 | 00:13 | 01:42 | 90 分鐘 |
5 | 2021-02-14 | 01:53 | 03:02 | 69 分鐘 |
6 | 01:50 | 01:51 | 1 分鐘 | |
7 | 00:31 | 01:45 | 74 分鐘 | |
8 | 2021-02-12 | 23:46 | 23:47 | 2 分鐘 |
9 | 01:10 | 03:07 | 117 分鐘 | |
10 | 2021-02-11 | 00:47 | 02:41 | 114 分鐘 |
11 | 2021-02-09 | 23:10 | 23:17 | 6 分鐘 |
12 | 2021-02-06 | 22:53 | 22:57 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ka62e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
